Portable optical colposcopy bakeng sa tlhahlobo ea mafu a basali
| phetoho ea dioptara | +6D ~ -6D |
| Colposcopy ea mahlo | |
| Kgodiso | Karolelano ea katametso ea 1:6, kholo ea mehato e 5 3.6x,5.4x,9x,14.4x,22.5x |
| Sebaka sa ho sebetsa | 180-300mm, lense ea multifocal, e lula e fetoha |
| Tube ea li-binocular | 0 ° ~ 200 ° e ka tšeptjoang ea li-binocular tube (Ho ikhethela 45 ° / tube e otlolohileng) |
| Eyepiece | 12.5x / 10x |
| sebaka sa morutoana | 55-75 limilimithara |
| Feide of veive | 55.6mm, 37.1mm,22.2mm,13.9mm,8.9mm |
| Sistimi ea Brake | Ho leka-lekanya ka selemo |
| Khanya | |
| Tsamaiso | Coaxial khanya |
| Mohloli oa leseli | Leseli le batang la LED, leseli le matla, nako e telele ea bophelo, khanya e fetohang ka ho sa feleng, matla a khanya≥ 60000lux |
| Ho fetola mohloli oa leseli | Ka letsoho |
| Tšimo ea ho bonesa | >Φ70mm |
| Fliter | letheba le lenyane, ka bobedi lebone le leputswa le le lesehla. |
| Arm & Base | |
| Thaba | Sebaka sa fatše |
| Bolelele ba katoloso ea letsoho | 1100mm |
| Boholo ba motheo | 742 * 640 limilimithara |
| Sistimi ea Brake | Brake ea mabili a mane |
| Sistimi e kopaneng ea video | |
| Sensoro | IMX334,1/1.8 inch |
| Qeto | 3840*2160@30FPS/1920*1080@60FPS |
| Khokahano ea tlhahiso | HDMI |
| Mokhoa oa ho tsoa | JPG/MP4 |
| Ba bang | |
| Boima ba 'mele | 60KG |
| Sokete ea matla | 220v(+10%/-15%) 50HZ/110V(+10%/-15%) 60HZ |
| Tšebeliso ea matla | 500 VA |
| Sehlopha sa polokeho | Sehlopha sa I |
| Maemo a tikoloho | |
| Sebelisa | +10°C ho ea ho +40°C |
| 30% ho isa ho 75% ea mongobo o lekanyelitsoeng | |
| 500 mbar ho 1060 mbar khatello ea sepakapaka | |
| Polokelo | -30°C ho ea ho +70°C |
| 10% ho isa ho 100% ea mongobo o lekanyelitsoeng | |
| 500 mbar ho 1060 mbar khatello ea sepakapaka | |
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona




